Alhamdulillah, 71,95% (59) siswa MAN 5 Pasaman Barat lulus Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) Tahun 2026. Berikut daftar nama dan PTKIN beserta jurusannya.
| REKAP HASIL SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (SPAN-PTKIN) TAHUN 2026 | |||
| MAN 5 PASAMAN BARAT | |||
| NO | NAMA | JURUSAN | NAMA PERGURUAN TINGGI |
| 1 | WENDELIN FITARA ATHALIZ | Pendidikan Agama Islam | UIN Walisongo Semarang |
| 2 | JULIANNISA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda |
| 3 | IKA WAHYU REALITA | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
| 4 | AULYA HIKMATUL ASSYURA | Tadris IPS | UIN Imam Bonjol Padang |
| 5 | AIDA RASYIDA | Tadris Matematika | UIN Imam Bonjol Padang |
| 6 | AULIA RAHMADANI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Imam Bonjol Padang |
| 7 | BUNGA DWI ADHA | Tadris Fisika | UIN Imam Bonjol Padang |
| 8 | HALIMATUS SAADIAH | Pendidikan Bahasa Arab | UIN Imam Bonjol Padang |
| 9 | IQBAL MUBARAK | Tadris Fisika | UIN Imam Bonjol Padang |
| 10 | LUTHFI HAKIM AL FIKRI | Sejarah Peradaban Islam | UIN Imam Bonjol Padang |
| 11 | M. HAFIZ SIREGAR | Bimbingan Konseling Islam | UIN Imam Bonjol Padang |
| 12 | MAYA RAHMADHANI SAPUTRI | Tadris Bahasa Inggris | UIN Imam Bonjol Padang |
| 13 | MENTARI DWI AYESA | Perbankan Syariah | UIN Imam Bonjol Padang |
| 14 | MUHAMMAD AIDIL ALAMSYAH HARAHAP | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | UIN Imam Bonjol Padang |
| 15 | MUHAMMAD RAKA ELRIO SYAFRIL | Manajemen Dakwah | UIN Imam Bonjol Padang |
| 16 | MUHAMMAD RIDHO ILAHI | Pengembangan Masyarakat Islam | UIN Imam Bonjol Padang |
| 17 | NAYLA FITRIA TANJUNG | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Imam Bonjol Padang |
| 18 | ROBBY WIJAYA | Tadris Fisika | UIN Imam Bonjol Padang |
| 19 | SUCI HANIFATUN NISA | Bahasa dan Sastra Arab | UIN Imam Bonjol Padang |
| 20 | WIDIYA BUDI MULIA | Tadris Matematika | UIN Imam Bonjol Padang |
| 21 | ZASKIA PUTRI AMANDA | Tasawuf dan Psikoterapi | UIN Imam Bonjol Padang |
| 22 | ABDI ILMI | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | UIN Imam Bonjol Padang |
| 23 | MUHAMMAD FATHIR | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | UIN Imam Bonjol Padang |
| 24 | ALFI RAHMAN MUBARAK | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | UIN Imam Bonjol Padang |
| 25 | M. ZAKY FATUR RAHMAN | Sejarah Peradaban Islam | UIN Imam Bonjol Padang |
| 26 | RAHMADIA JUBETRIS | Tadris IPS | UIN Imam Bonjol Padang |
| 27 | AFDHAL MAULANA | Pendidikan Bahasa Arab | UIN Imam Bonjol Padang |
| 28 | AFNI NOVIA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Imam Bonjol Padang |
| 29 | PERO ALMAJID HARAHAP | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | UIN Imam Bonjol Padang |
| 30 | ZUFRIANDI | Matematika | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 31 | BAYU SATRIA | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 32 | HALIMATU SAKDIAH | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 33 | MUHAMMAD VEDI HERMAWAN | Pendidikan Agama Islam | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 34 | NOVIA RAHMADINA | Informatika | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 35 | SULTHON NASHIRO RAMADHAN | Informatika | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 36 | RATNA UBAT | Pendidikan Agama Islam | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 37 | SUMIATI | Pendidikan Agama Islam | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
| 38 | AISAH RAMAINI | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 39 | AMANDA | Tadris/ Pendidikan Matematika | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 40 | FITRI ANIS | Tadris/ Pendidikan Biologi | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 41 | JIHAN FAHIRA | Tadris/ Pendidikan Biologi | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 42 | SASKIA FITRI WULANDARI | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 43 | SITI ROHANA | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 44 | AIRIN MEISHA ARIANTI | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 45 | PUTRI AISYAH | Bimbingan dan Konseling | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 46 | SILVA RISANDRA | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 47 | SISRI AULYA RAHMI | Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 48 | ZAHARA NADIVA | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 49 | ZAHRA ANASTASYA | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 50 | MAILA SAKTI | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 51 | MAYFA MULLAZIA AVICENNA | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 52 | PUTRIANA SALSABILA | Psikologi Islam | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 53 | SALWA ANASTASYA | Manajemen Pendidikan Islam | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 54 | FARRAS AYU ASMA FAIDAH | Pendidikan Agama Islam | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 55 | FITRIANI ARIZKA | Pendidikan Agama Islam | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 56 | R. HIDAYAT LBS | Pendidikan Bahasa Arab | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 57 | RABI'AH MEI PUTRI AZZAHRA | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 58 | SYIFASARI AMELIA | Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| 59 | ZAIFUL FAUZAN | Hukum Tata Negara/Siyasah | UIN Mahmud Yunus Batusangkar |
| UIN Walisongo Semarang | 1 | ||
| UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | 1 | ||
| UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 1 | ||
| UIN Imam Bonjol Padang | 26 | ||
| UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | 8 | ||
| UIN Mahmud Yunus Batusangkar | 22 | ||
| Total | 59 | ||

(1)-500x625.webp)